|
公司基本資料信息
|
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 40A/400A | ±(1.5%+12) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/20MW | ±(1%+2) |
頻率 | 400Hz | |
占空比 | 99.90% | |
特殊功能 | ||
全自動測量 | √ | |
數據存儲 | √ | |
數據回讀 | √ | |
數據保持 | ||
全符號顯示 | √ | |
自動關機 | ||
低電壓提示 | √ | |
DC和AC電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
最大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池6F22 |
LCD尺寸 | 40×37mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 200g |
機身尺寸 | 210×53×27mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 510×490×330mm |
標準包裝箱毛重 | 21kg |