|
公司基本資料信息
|
主要成分為Ni的箔狀非晶釬料。不含有機粘合劑,所以環(huán)境負荷小,薄且耐腐蝕性優(yōu)異,所以非常適合各種熱交換器的釬焊。
合金名 Alloy name |
AWS&AMS規(guī)格 AWS and AMSStandard |
公稱組成(wt%) Nominal Composition | 固相線(℃) Solidus temp. |
液相線(℃) Liquidus temp. |
銅焊溫度 (℃) Braze temp. |
密度 (g/cm³) Density |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Fe | Si | C* | B | P | Mo | Ni | ||||||
MBF-15 | 13.2 | 4.2 | 4.5 | 0.03 | 2.8 | Bal | 965 | 1,103 | 1,135 | 7.82 | |||
MBF-20 | AWS BNI-2/AMS 4777 | 7.0 | 3.0 | 4.5 | 0.06 | 3.2 | Bal | 969 | 1,024 | 1,055 | 7.88 | ||
MBF-30 | AWS BNI-3/AMS 4778 | 4.5 | 0.06 | 3.2 | Bal | 984 | 1,054 | 1,085 | 8.07 | ||||
MBF-50 | AWS BNI-5a | 19.0 | 7.3 | 0.08 | 1.5 | Bal | 1,052 | 1,144 | 1,170 | 7.70 | |||
MBF-51 | AWS BNI-5b | 15.0 | 7.3 | 0.06 | 1.4 | Bal | 1,030 | 1,126 | 1,195 | 7.73 | |||
MBF-53 | 15.0 | 7.3 | 0.06 | 1.4 | 5.0 | Bal | 1,045 | 1,127 | 1,195 | 7.75 | |||
MBF-60 | AWS BNI-6 | 0.1 | Bal | 883 | 921 | 950 | 8.14 | ||||||
MBF-62 | 21.0 | <1 | 0.5 | 0.5 | 11.0 | 1.0 | Bal | 878 | 990 | 1,020 | 7.74 | ||
MBF-64 | 17.5 | 4.0 | 3.0 | 0.8 | 8.0 | 1.0 | Bal | 913 | 978 | 1,010 | 7.68 | ||
MBF-80 | AWS BNI-9 | 15.0 | 0.06 | 4.0 | 5.0 | Bal | 1,048 | 1,091 | 1,120 | 7.94 |
記載數(shù)據(jù)為非保證值。