|
公司基本資料信息
|
項目 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 最少樣品量/mL | |
序號 | 名稱 | ||
1 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
2 | 灰分 | GB/T 508 | 60 |
3 | 開口閃點 | GB/T 3536 | 180 |
4 | 運動黏度 | GB/T 265 | 40 |
5 | 顏色 | GB/T 6540 | 50 |
6 | 傾點 | GB/T 3535 | 95 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 機械雜質 | GB/T 511 | 120 |
10 | 擊穿電壓 | GB/T 507 | 1000 |
11 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
13 | 氧化安定性 | GB/T 12581 SH/T 0565 |
600 |
項目 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 最少樣品量/mL | |
序號 | 名稱 | ||
1 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
2 | 灰分 | GB/T 508 | 60 |
3 | 閃點 | GB/T 3536 | 180 |
4 | 運動黏度 | GB/T 265 | 40 |
5 | 顏色 | GB/T 6540 | 50 |
6 | 傾點 | GB/T 3535 | 95 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 機械雜質 | GB/T 511 | 120 |
10 | 擊穿電壓 | GB/T 507 | 1000 |
11 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |