品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 2520 | - | 無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 2400 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 2300 | - | |
普中板 | 14 | Q235B | 敬業 | 2260 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業 | 2260 | - | |
普中板 | 30 | Q235B | 敬業 | 2260 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | - | - | 無貨 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | - | - | 無貨 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 敬業 | 2510 | - | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 敬業 | 2370 | - |
以上行情無標注均為過磅價格