品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 2980 | +20 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 2760 | +20 | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 2500 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 2420 | +20 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2400 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 2400 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新鋼 | 2400 | +20 | 暫缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 2420 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 武鋼 | 2440 | +20 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 新鋼 | 2480 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新鋼 | 2540 | +20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 新鋼 | 2640 | +20 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 新鋼 | 2750 | +20 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 新鋼 | 2940 | +20 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 新鋼 | 3050 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 2490 | +20 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2530 | +20 | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 萍鋼 | 2590 | +20 | 貨少 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 萍鋼 | 2690 | +20 | 貨少 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 萍鋼 | 2730 | +20 | 貨少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 萍鋼 | 2840 | +20 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂鋼 | 2490 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 2560 | +20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 鄂鋼 | 2620 | +20 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 鄂鋼 | 2700 | +20 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鄂鋼 | 2730 | +20 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鄂鋼 | 2830 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 2490 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 2530 | +20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 2620 | +20 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 漢冶 | 2720 | +20 | 貨少 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 漢冶 | 2800 | +20 | 貨少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 漢冶 | 2900 | +20 | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 邯鋼 | 2780 | +20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 邯鋼 | 2630 | +20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍鋼 | 2630 | +20 | 暫缺 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 新鋼 | 2550 | +20 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 邯鋼 | 2550 | +20 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 萍鋼 | 2550 | +20 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 鄂鋼 | 2570 | +20 | 貨少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 2600 | +20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鄂鋼 | 2650 | +20 | 貨少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 臨鋼 | 2620 | +20 | 無貨 |
低合金厚板 | 35 | Q345B | 邯鋼 | 2650 | +20 | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 邯鋼 | 2680 | +20 | 貨少 |
低合金厚板 | 45 | Q345B | 邯鋼 | 2770 | +20 | |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 邯鋼 | 2820 | +20 | |
低合金厚板 | 35 | Q345B | 萍鋼 | 2650 | +20 | 暫缺 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 萍鋼 | 2700 | +20 | 暫缺 |
低合金厚板 | 45 | Q345B | 萍鋼 | 2750 | +20 | 無貨 |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 萍鋼 | 2790 | +20 | 貨少 |
低合金厚板 | 60 | Q345B | 萍鋼 | 2950 | +20 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。