品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 柳鋼 | 2580 | +50 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 2300 | +50 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 2270 | +50 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 2400 | +50 | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 柳鋼 | 2300 | +50 | |
普中板 | 16-22 | Q235B | 重鋼 | 2240 | +50 | |
普中板 | 16-22 | Q235B | 湘鋼 | 2240 | +50 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 韶鋼 | 2230 | +50 | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳鋼 | 2430 | +50 | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 2400 | +50 | |
普中板 | 5-16*1500*L | Q235B | 昆鋼 | - | - | 無貨 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。