品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 2340 | +20 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 2310 | +20 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 2310 | +20 | 暫缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 湘鋼 | 2120 | +20 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 萍鋼 | 2100 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新鋼 | 2110 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 2100 | +20 | 暫缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 2100 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 湘鋼 | 2150 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 湘鋼 | 2170 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 2140 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 2140 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 新鋼 | 2140 | +20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 新鋼 | 2160 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 柳鋼 | 2130 | +20 | 暫缺 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 2150 | +20 | 暫缺 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂鋼 | 2140 | +20 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 湘鋼 | 2180 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 湘鋼 | 2180 | +20 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 萍鋼 | 2170 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2180 | +20 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 新鋼 | 2210 | +20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新鋼 | 2210 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 湘鋼 | 2270 | +20 | |
低合金中板 | 25 | Q345B | 湘鋼 | 2300 | +20 | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 萍鋼 | 2260 | +20 | |
低合金中板 | 25 | Q345B | 萍鋼 | 2290 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新鋼 | 2230 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳鋼 | 2240 | +20 | 暫缺 |
低合金中板 | 25 | Q345B | 新鋼 | 2280 | +20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鄂鋼 | 2260 | +20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 湘鋼 | 2320 | +20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 2300 | +20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 新鋼 | 2270 | +20 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、含稅、開票、理算價格,以上價格均包含出庫費;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。