品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 2770 | +50 | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 2560 | +50 | |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 2420 | +50 | |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 2330 | +50 | |
普中板 | 12 | Q235B | 臨鋼 | 2310 | +30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒鋼 | 2250 | +50 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 臨鋼 | 2250 | +30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 包鋼 | 2240 | +50 | |
普中板 | 14-20 | Q235A | 重鋼 | 2240 | +50 | 貨少 |
普中板 | 12-20 | Q235B | 柳鋼 | 2260 | +50 | 貨少 |
普中板 | 12-20 | Q235B | 邯鋼 | - | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 2330 | +50 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒鋼 | 2380 | +50 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 臨鋼 | 2340 | +50 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 臨鋼 | 2370 | +30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | - | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 文豐 | - | - | 無貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q345A | 重鋼 | 2390 | +50 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 臨鋼 | 2410 | +30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 酒鋼 | 2410 | +50 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。