品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2210 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2130 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2010 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2010 | - | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 馬鋼 | 2010 | - | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 馬鋼 | 2320 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 馬鋼 | 2230 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 馬鋼 | 2110 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 馬鋼 | 2120 | - | |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 馬鋼 | 2120 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為1.8m及以上;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提、理計價格、不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算