品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 2120 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 2070 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 1990 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 1900 | - | 貨少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒鋼 | 2040 | - | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 2120 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 2060 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 1980 | - | 貨少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 1890 | - | 貨少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八鋼 | 2030 | - | 貨少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 包鋼 | 1890 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 酒鋼 | 2080 | - | 貨少 |
【備注】:
1.以上表列螺紋鋼均為理計;
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺