品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2120 | - | 無貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 1890 | - | 無貨 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 天鋼 | 1890 | - | 無貨 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 1890 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | - | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業 | 1890 | - |
以上行情無標注均為過磅價格。