品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 唐鋼 | 2050 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 三鋼閩光 | 2170 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 三鋼閩光 | 2100 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三鋼閩光 | 2050 | - | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 三鋼閩光 | 2080 | - | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三鋼閩光 | 2130 | - | |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三鋼閩光 | 2200 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 三鋼閩光 | 2200 | - | |
低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三鋼閩光 | 2280 | - | |
低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三鋼閩光 | 2350 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算