品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 12 | Q235B | 包鋼 | 1920 | - | 四切板 |
普中板 | 14-22 | Q235B | 包鋼 | 1840 | - | 四切板 |
普厚板 | 30 | Q235B | 包鋼 | 1840 | - | 四切板 |
普厚板 | 40 | Q235B | 包鋼 | 1970 | - | 四切板;貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 包鋼 | 2030 | - | 四切板;貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 臨鋼 | 1920 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 臨鋼 | 1840 | - | 無貨 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 臨鋼 | 1840 | - | 無貨 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 包鋼 | 2070 | - | 四切板;貨少 |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 包鋼 | 1990 | - | 四切板;貨少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 包鋼 | 1990 | - | 四切板;貨少 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 包鋼 | 2120 | - | 四切板;貨少 |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 包鋼 | 2180 | - | 四切板;貨少 |
備注:包鋼為理重四切板