品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 2280 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2190 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 2030 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天鋼 | 1950 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 營口 | 1950 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 天鋼 | 2170 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 營口 | 2150 | - | 貨少 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。