品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 2220 | - | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2110 | - | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 2030 | - | 貨少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天鋼 | 1950 | - | 貨少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 營口 | 1950 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 唐鋼 | 1930 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 鞍鋼 | 1970 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 天鋼 | 2320 | - | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 天鋼 | 2210 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14 | Q345B | 天鋼 | 2150 | - | 貨少 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 天鋼 | 2100 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 營口 | 2160 | - |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。