品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2200 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2080 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2030 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 2050 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 1980 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆順 | 1980 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 1970 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 1980 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 馬鋼 | 2240 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 邯鋼 | 2160 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2150 | - | 暫缺 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 長達 | 2150 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆順 | 2150 | - |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。