2016年10月我國變壓器出口均價0.96美元/個,價格跌破1美元,同比下降12.69%。
以下為2015年——2016年10月變壓器出口均價走勢:
變壓器出口
時間 | 均價(美元/個) | 價格同比增長率(%) |
2016年10月 | 0.96 | -12.69 |
2016年09月 | 1.13 | -6.63 |
2016年08月 | 1.07 | -10.72 |
2016年07月 | 1.04 | -7.02 |
2016年06月 | 1.12 | 13.12 |
2016年05月 | 1.11 | -14.50 |
2016年04月 | 1.00 | -11.84 |
2016年03月 | 1.18 | 0.56 |
2016年02月 | 1.08 | -23.45 |
2016年01月 | 1.18 | -9.99 |
2015年12月 | 1.06 | -24.89 |
2015年11月 | 1.20 | 9.34 |
2015年10月 | 1.10 | -12.90 |
“十三五”期間,我國將逐步提高電網投資的比重,加快推動特高壓和各級電網協調發展,因此我國的變壓器行業仍然具有強大的市場需求。但是國內變壓器行業質量問題突出、低端產能過剩、高端領域實力不足、“價格戰”等惡性競爭嚴重。同時,企業研發投入不足、產品科技含量低、盲目投資等將在未來的市場競爭中進一步束縛著行業發展的腳步。