三變科技:2016三季報凈利潤0.19億 同比增長204.47%
一、主要會計數據和財務指標
報告期指標 | 2016年三季報 | 2015年三季報 | 本年比上年增減(%) | 2014年三季報 |
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.0300 | 200 | 0.0500 |
每股凈資產(元) | 2.57 | 2.39 | 7.72 | 2.33 |
每股公積金(元) | 0.43 | 0.34 | 25.36 | 0.34 |
每股未分配利潤(元) | 0.9686 | 0.8738 | 10.85 | 0.8245 |
每股經營現金流(元) | 0.2645 | 0.3189 | -17.06 | -0.2157 |
營業收入(億元) | 3.89 | 6.23 | -37.56 | 6.29 |
凈利潤(億元) | 0.19 | 0.06 | 204.47 | 0.09 |
凈資產收益率(%) | 3.7800 | 1.3000 | - | 1.9900 |
二、主營業務構成分析
無三、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
浙江三變集團有限公司
|
3076.59 | 15.26 | |||
盧旭日
|
1803.34 | 8.95 | |||
中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司
|
1058.15 | 5.25 | |||
樂清市電力實業有限公司
|
499.14 | 2.48 | |||
朱峰
|
497.26 | 2.47 | |||
邵雨田
|
254.77 | 1.26 | |||
中央匯金資產管理有限責任公司
|
240.27 | 1.19 | |||
陳少忠
|
194.73 | 0.97 | |||
李茵茵
|
131.94 | 0.65 | |||
章初陽
|
116.15 | 0.58 | |||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
中國農業銀行股份有限公司-中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金 | 349.99 | 1.74 | 退出 | ||
江信基金-光大銀行-莫文欽 | 300.00 | 1.49 | 退出 | ||
賈軍 | 253.99 | 1.26 | 退出 | ||
歐陽春 | 145.63 | 0.72 | 退出 |
四、分紅送配方案情況
本次公司不分配不轉贈。