中商產業研究院數據顯示:2015年1-7月生產變壓器907261613.17 千伏安,同比下降1.10 %。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
變壓器 | 千伏安 | 全國 | 907261613 | -1.10 |
變壓器 | 千伏安 | 江蘇省 | 156151987 | -2.62 |
變壓器 | 千伏安 | 山東省 | 123716489 | 9.28 |
變壓器 | 千伏安 | 河北省 | 87925362.8 | -11.08 |
變壓器 | 千伏安 | 陜西省 | 81341394 | -10.92 |
變壓器 | 千伏安 | 遼寧省 | 74014272 | -11.11 |
變壓器 | 千伏安 | 浙江省 | 61168306 | 4.85 |
變壓器 | 千伏安 | 湖南省 | 58882560 | -1.16 |
變壓器 | 千伏安 | 新疆 | 42081057 | 1.37 |
變壓器 | 千伏安 | 廣東省 | 35616272.6 | 6.02 |
變壓器 | 千伏安 | 重慶市 | 30035675.8 | 28.50 |
變壓器 | 千伏安 | 安徽省 | 26128575.7 | -7.14 |
變壓器 | 千伏安 | 上海市 | 23148730 | -10.91 |
變壓器 | 千伏安 | 江西省 | 16375155.2 | 20.08 |
變壓器 | 千伏安 | 云南省 | 11756843.5 | 9.67 |
變壓器 | 千伏安 | 四川省 | 10818638 | -2.73 |
變壓器 | 千伏安 | 河南省 | 10456962.5 | 8.79 |
變壓器 | 千伏安 | 湖北省 | 9240661.96 | 21.95 |
變壓器 | 千伏安 | 寧夏 | 8544079 | 43.13 |
變壓器 | 千伏安 | 北京市 | 7479415.58 | 13.78 |
變壓器 | 千伏安 | 廣西 | 6174838 | 2.52 |
變壓器 | 千伏安 | 海南省 | 5742731 | 10.35 |
變壓器 | 千伏安 | 黑龍江省 | 4466877 | -14.05 |
變壓器 | 千伏安 | 山西省 | 4271961 | 8.22 |
變壓器 | 千伏安 | 福建省 | 3659551 | -7.16 |
變壓器 | 千伏安 | 天津市 | 3499555 | -1.40 |
變壓器 | 千伏安 | 吉林省 | 3291435 | -16.05 |
變壓器 | 千伏安 | 甘肅省 | 712199 | -66.99 |
變壓器 | 千伏安 | 內蒙古 | 332590 | 14.98 |
變壓器 | 千伏安 | 貴州省 | 227438 | -40.15 |
分析整理:中商產業研究院