中商產業研究院數據顯示:2015年1-6月生產變壓器776141109.6千伏安,同比增長0.45%。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
變壓器 | 千伏安 | 總計 | 776141110 | 0.45 |
變壓器 | 千伏安 | 江蘇省 | 131193355 | -3.75 |
變壓器 | 千伏安 | 山東省 | 106054838 | 12.19 |
變壓器 | 千伏安 | 河北省 | 74596737 | -8.56 |
變壓器 | 千伏安 | 陜西省 | 72798348 | -5.62 |
變壓器 | 千伏安 | 遼寧省 | 66250076 | -5.40 |
變壓器 | 千伏安 | 湖南省 | 50996579 | 1.91 |
變壓器 | 千伏安 | 浙江省 | 50113714 | 3.36 |
變壓器 | 千伏安 | 新疆 | 36522682 | 3.47 |
變壓器 | 千伏安 | 廣東省 | 29968631 | 1.39 |
變壓器 | 千伏安 | 安徽省 | 22579623 | -4.14 |
變壓器 | 千伏安 | 重慶市 | 22483608 | 11.02 |
變壓器 | 千伏安 | 上海市 | 21404422 | -4.97 |
變壓器 | 千伏安 | 江西省 | 13901139 | 25.58 |
變壓器 | 千伏安 | 云南省 | 10270775 | 14.11 |
變壓器 | 千伏安 | 四川省 | 9615600 | -0.46 |
變壓器 | 千伏安 | 河南省 | 9050071.5 | 10.66 |
變壓器 | 千伏安 | 湖北省 | 7908889 | 30.38 |
變壓器 | 千伏安 | 寧夏 | 7110188 | 37.11 |
變壓器 | 千伏安 | 北京市 | 6040484.8 | 13.54 |
變壓器 | 千伏安 | 廣西 | 5236242 | 4.14 |
變壓器 | 千伏安 | 海南省 | 4777084 | 12.20 |
變壓器 | 千伏安 | 黑龍江省 | 3673877 | -15.38 |
變壓器 | 千伏安 | 山西省 | 3454431 | 11.92 |
變壓器 | 千伏安 | 福建省 | 3337831 | -5.69 |
變壓器 | 千伏安 | 天津市 | 3073011 | -1.04 |
變壓器 | 千伏安 | 吉林省 | 2663025 | -14.18 |
變壓器 | 千伏安 | 甘肅省 | 573789 | -68.58 |
變壓器 | 千伏安 | 內蒙古 | 273659 | 18.54 |
變壓器 | 千伏安 | 貴州省 | 218190 | -36.08 |
變壓器 | 千伏安 | 西藏 | 210 | / |
分析整理:中商產業研究院