L-TSA和L-TSE 汽輪機油
項目 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 最少樣品量/mL | |||
序號 | 名稱 | ||||
1 | 色度 | GB/T 6540 | 50 | ||
2 | 開口閃點 | GB/T 3536 | 180 | ||
3 | 運動黏度 | GB/T 265 | 40 | ||
4 | 黏度指數 | GB/T 1995 | 40 | ||
5 | 傾點 | GB/T 3535 | 95 | ||
6 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 | ||
7 | 水分 | GB/T 260 | 220 | ||
8 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 90 | ||
9 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 | ||
10 | 空氣釋放值 | SH/T 0308 | 400 | ||
11 | 水分離性 | GB/T 7305 | 100 | ||
12 | 氧化安定性 | GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 | ||
13 | 旋轉氧彈 | SH/T 0193 | 200 | ||
14 | 清潔度 | GB/T 14039 | 200 | ||
15 | 過濾性 | SH/T 0805 | 500 |
項目 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 最少樣品量/mL | |
序號 | 名稱 | ||
1 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
2 | 開口閃點 閉口閃點 |
GB/T 3536 GB/T 261 |
300 |
3 | 運動黏度 | GB/T 265 | 40 |
4 | 黏度指數 | GB/T 1995 | 40 |
5 | 傾點 | GB/T 3535 | 95 |
6 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 機械雜質 | GB/T 511 | 120 |
10 | 清潔度 | GB/T 14039 | 200 |
11 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
13 | 空氣釋放值 | SH/T 0308 | 400 |
14 | 氧化安定性 | GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 |
15 | 旋轉氧彈 | SH/T 0193 | 200 |
16 | 過濾性 | SH/T 080 | 500 |
L-TGSB和L-TGSE 燃/汽輪機油
項目 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 最少樣品量/mL | |
序號 | 名稱 | ||
1 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
2 | 開口閃點 閉口閃點 |
GB/T 3536 GB/T 261 |
300 |
3 | 運動黏度 | GB/T 265 | 40 |
4 | 黏度指數 | GB/T 1995 | 40 |
5 | 傾點 | GB/T 3535 | 95 |
6 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 機械雜質 | GB/T 511 | 120 |
10 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 90 |
11 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
12 | 空氣釋放值 | SH/T 0308 | 400 |
13 | 氧化安定性 | GB/T 12581 | 500 |
14 | 高溫氧化安定性 | ASTM D4636 | 600 |
15 | 旋轉氧彈 | SH/T 0193 | 200 |
16 | 清潔度 | GB/T 14039 | 200 |
17 | 過濾性 | SH/T 0805 | 500 |