額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯結組標號 | 空載耗損 (kW) | 負載損耗 (kW) | 空載電流 (%) | 短路抗阻 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 低壓 (kV) | ||||||
31500 | 220±2×2.5% 242±2×2.5% |
6.3 | YNd11 | 26 | 128 | 0.3 | 12-14 |
40000 | 6.6 | 31 | 149 | ||||
50000 | 10.5 | 36 | 178 | ||||
63000 | 11 | 41 | 208 | 0.2 | |||
75000 | 10.5 | 47 | 237 | ||||
90000 | 11 | 50 | 272 | ||||
120000 | 11 13.8 15.75 18 20 |
61 | 327 | ||||
150000 | 83 | 380 | |||||
160000 | 85 | 400 | 0.15 | ||||
180000 | 90 | 436 | |||||
240000 | 105 | 520 | |||||
300000 | 15.75 | 140 | 620 | ||||
360000 | 18 | 160 | 700 | ||||
370000 | 20 | 168 | 720 | ||||
400000 | 180 | 770 | |||||
420000 | 185 | 800 |
額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯結組標號 | 空載耗損 (kW) | 負載損耗 (kW) | 空載電流 (%) | 短路抗阻 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 低壓 (kV) | ||||||
31500 | 220±2×2.5% 242±2×2.5% |
63 66 69 |
YNd11 | 29 | 143 | 0.3 | 12-14 |
40000 | 34 | 167 | |||||
50000 | 40 | 200 | |||||
63000 | 47 | 234 | 0.2 | ||||
90000 | 55 | 305 | |||||
120000 | 70 | 365 | |||||
150000 | 85 | 428 | |||||
180000 | 90 | 485 | 0.15 | ||||
240000 | 110 | 600 |
額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯結組標號 | 空載耗損 (kW) | 負載損耗 (kW) | 空載電流 (%) | 短路抗阻 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 低壓 (kV) | ||||||
31500 | 220±8×1.25% | 6.3、6.6 10.5、11 35、37 38.5 |
YNd11 | 25 | 128 | 0.3 | 12-14 |
40000 | 32 | 148 | |||||
50000 | 35 | 179 | |||||
63000 | 45 | 208 | 0.2 | ||||
90000 | 10.5、11 35、37 38.5 |
55 | 272 | ||||
120000 | 69 | 327 | |||||
150000 | 80 | 383 | |||||
180000 | 90 | 442 | 0.15 | ||||
120000 | 66 69 | 70 | 327 | 0.2 | |||
150000 | 85 | 388 | |||||
180000 | 95 | 450 | 0.15 |
額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯結組標號 | 升壓組合 | 降壓組合 | 空載電流 (%) | 短路抗阻 (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 中壓 (kV) | 低壓 (kV) | 空載耗損 | 負載耗損 | 空載耗損 | 負載耗損 | 升壓 | 降壓 | |||
31500 | 220±2×2.5% 242±2×2.5% |
115 121 |
6.6 10.5 11 35 37 38.5 |
YNa0d11 | 19 | 111 | 17 | 94 | 0.3 | 高- 中 HV-MV 12-14 高- 低 HV-LV 8-12 中- 低 MV-LV 14-18 |
高- 中 HV-MV 8-10 高- 低 HV-LV 28-34 中- 低 MV-LV 18-24 |
40000 | 22 | 136 | 20 | 114 | |||||||
50000 | 26 | 161 | 23 | 136 | |||||||
63000 | 30 | 190 | 27 | 162 | 0.2 | ||||||
90000 | 38 | 255 | 34 | 221 | |||||||
120000 | 10.5、11 13.8、 15.75 18、35 37、38.5 |
47 | 321 | 42 | 272 | ||||||
150000 | 55 | 383 | 49 | 323 | |||||||
180000 | 62 | 438 | 56 | 366 | 0.15 | ||||||
240000 | 74 | 563 | 67 | 476 |
額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯結組標號 | 空載耗損 (kW) | 負載耗損 (kW) | 空載電流 (%) | 短路抗阻 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 中壓 (kV) | 低壓 (kV) | 升壓 | 降壓 | |||||
31500 | 220±2×2.5% 242±2×2.5% |
69 125 121 |
6.3 6.6 10.5 11 35 37 38.5 |
YNyn0d11 | 30 | 153 | 0.3 | 高- 中 HV-MV 22-24 高- 低 HV-LV 12-14 中- 低 MV-LV 7-9 |
高- 中 HV-MV 12-14 高- 低 HV-LV 22-24 中- 低 MV-LV 7-9 |
40000 | 36 | 178 | |||||||
50000 | 42 | 212 | |||||||
63000 | 46 | 238 | 0.2 | ||||||
90000 | 10.5、11 13.8、35 37、36.5 |
55 | 322 | ||||||
120000 | 69 | 408 | |||||||
150000 | 11 13.8 15.75 35 37 38.5 |
80 | 465 | ||||||
180000 | 90 | 500 | 0.15 | ||||||
240000 | 120 | 630 | |||||||
300000 | 140 | 750 |
額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯結組標號 | 空載耗損 (kW) | 負載耗損 (kW) | 空載電流 (%) | 容量分配 (%) | 短路抗阻 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 中壓 (kV) | 低壓 (kV) | |||||||
31500 | 220±8×1.25% | 69 115 121 |
6.3、6.6 10.5、11 35、37 38.5 |
YNyn0d11 | 32 | 153 | 0.3 | 100/100/100 100/50/100 100/100/50 |
高- 中 HV-MV 12-14 高- 低 HV-LV 22-24 中- 低 MV-LV 7-9 |
40000 | 38 | 178 | |||||||
50000 | 45 | 210 | |||||||
63000 | 50 | 241 | 0.2 | ||||||
90000 | 10.5 11 13.8 35 37 36.5 |
59 | 318 | ||||||
120000 | 70 | 410 | |||||||
150000 | 80 | 465 | |||||||
180000 | 90 | 550 | 0.15 | ||||||
240000 | 115 | 690 |
額定容量(kVA) | 額定電壓 | 聯結組標號 | 空載耗損 (kW) | 負載耗損 (kW) | 空載電流 (%) | 容量分配 (%) | 短路抗阻 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓 (kV) | 中壓 (kV) | 低壓 (kV) | |||||||
31500 | 220±8×1.25% | 115 121 |
6.3、6.6 10.5、11 35、37 38.5 |
YNan0d11 | 20 | 102 | 0.3 | 100/100/50 | 高- 中 HV-MV 8-10 高- 低 HV-LV 28-34 中- 低 MV-LV 18-24 |
40000 | 23 | 125 | |||||||
50000 | 27 | 148 | |||||||
63000 | 32 | 178 | 0.2 | ||||||
90000 | 10.5 11 35 37 36.5 |
39 | 230 | ||||||
120000 | 45 | 280 | |||||||
150000 | 52 | 322 | |||||||
180000 | 56 | 345 | 0.15 | ||||||
240000 | 62 | 450 |