額定 容量(KVA) | 電壓組合 | 聯接組標號 | 短路阻抗(%) | 空載損耗(KW) | 負載損耗(KW) | 空載電流(%) | |
高壓(KV) | 低壓(KV) | ||||||
6300 | 110 121 ±2×2.5% |
6.3 10.5 |
YNd11 | 10.5 | 7.4 | 34.2 | 0.77 |
8000 | 9.0 | 42.75 | 0.77 | ||||
10000 | 10.6 | 50.35 | 0.72 | ||||
12500 | 12.5 | 59.85 | 0.72 | ||||
16000 | 15.0 | 73.15 | 0.67 | ||||
20000 | 17.6 | 88.35 | 0.67 | ||||
25000 | 20.8 | 104.50 | 0.62 | ||||
31500 | 24.6 | 126.35 | 0.60 | ||||
40000 | 29.4 | 148.20 | 0.56 | ||||
50000 | 35.2 | 184.30 | 0.52 | ||||
63000 | 41.6 | 222.30 | 0.48 | ||||
75000 | 12~14 | 47.2 | 264.10 | 0.42 | |||
90000 | 54.4 | 304.00 | 0.38 | ||||
120000 | 67.8 | 377.15 | 0.34 | ||||
150000 | 80.2 | 448.40 | 0.30 | ||||
180000 | 90.0 | 505.40 | 0.25 |
110KV油浸變壓器