技術參數:
變壓器容量(kVA) | 調壓方式 | 高壓(kV) | 高壓分接范圍(%) | 低壓(kV) | 聯結組標號 | 空載 損耗(kW) | 負載損(kW) | 短路阻抗(%) | 空載電流(%) |
30 | 無勵磁 | 6 6.3 |
±5%或 ±2×2.5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.08 | 0.63/0.60 | 4.0 | 1.5 |
50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 1.3 | ||||||
63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 1.2 | ||||||
80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.2 | ||||||
100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 1.1 | ||||||
125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 1.1 | ||||||
160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 1.0 | ||||||
200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 1.0 | ||||||
250 | 0.29 | 3.20/3.05 | 0.9 | ||||||
315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.9 | ||||||
400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.8 | ||||||
500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.8 | ||||||
630 | 0.57 | 6.20 | 4.5 | 0.6 | |||||
800 | 0.7 | 7.50 | 0.6 | ||||||
1000 | 0.83 | 10.3 | 0.6 | ||||||
1250 | 0.97 | 12 | 0.5 | ||||||
1600 | 1.17 | 14.5 | 0.5 | ||||||
2000 | 1.55 | 18.3 | 5.0 | 0.4 | |||||
2500 | 1.83 | 21.2 | 0.4 |
注:對于額定容量為500kVA及以下的變壓器,表中斜線上方的負載損耗值適用于Dyn11聯結組,斜線下方的負載損耗值適用于Yyn0聯結組。